
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 18:50 | 19:15 | 25 分鐘 |
2 | 15:40 | 15:48 | 8 分鐘 | |
3 | 15:31 | 15:34 | 3 分鐘 | |
4 | 13:45 | 13:51 | 6 分鐘 | |
5 | 2025-03-16 | 23:38 | 23:39 | 1 分鐘 |
6 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
7 | 2025-03-15 | 23:33 | 23:34 | 1 分鐘 |
8 | 2025-03-14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
9 | 2025-03-13 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-03-12 | 15:11 | 15:28 | 17 分鐘 |
12 | 2025-03-10 | 20:53 | 20:56 | 3 分鐘 |
13 | 17:43 | 17:47 | 3 分鐘 | |
14 | 17:11 | 17:38 | 27 分鐘 | |
15 | 2025-03-09 | 16:09 | 17:24 | 75 分鐘 |
16 | 2025-03-08 | 17:42 | 18:28 | 46 分鐘 |
17 | 17:23 | 17:39 | 16 分鐘 | |
18 | 16:18 | 16:45 | 27 分鐘 | |
19 | 14:48 | 15:35 | 47 分鐘 | |
20 | 2025-03-07 | 22:10 | 23:16 | 67 分鐘 |
21 | 19:19 | 19:51 | 32 分鐘 | |
22 | 17:52 | 19:00 | 67 分鐘 | |
23 | 17:02 | 17:25 | 22 分鐘 | |
24 | 16:36 | 16:40 | 4 分鐘 | |
25 | 16:22 | 16:25 | 3 分鐘 | |
26 | 13:16 | 14:27 | 71 分鐘 | |
27 | 01:51 | 01:56 | 6 分鐘 | |
28 | 01:41 | 01:42 | 1 分鐘 | |
29 | 00:46 | 01:09 | 23 分鐘 | |
30 | 2025-03-06 | 22:30 | 22:38 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut739.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
